尼康数码单镜反光相机 D2xs 详细规格表:

| 相机型号 | D2xs |
| 有效像素 | 1240万 |
| 影像传感器 | CMOS 传感器,23.7 × 15.7mm;总像素:1284万 |
| 图像大小(像素) | 全影像:4288 × 2848(L),3216 × 2136(M), 2144 × 1424(S) 高速裁切图像:3216 × 2136(L), 2400 × 1600(M), 1600 × 1064(S |
| 感光度 | ISO 100 至 800 相当值;提供 HI-0.3,HI-0.5,HI-0.7,HI-1 和 HI-2 |
| 存储媒介 | CompactFlash(CF)卡(I / II 型)及 Microdrive |
| 存储系统 | NEF(12 位非压缩或压缩的 RAW ) 兼容 Exif 2.21,DCF 2.0 和 DPOF (非压缩的 TIFF-RGB 或压缩的 JPEG) |
| 拍摄模式 | 1)单张拍摄 [S] 模式:每次快门释放可过片一张 2)高速连拍 [CH] 模式:全影像;每秒 5 张(幅 / 秒)/ 高速裁切影像;每秒 8 张(幅 / 秒) 3)低速连拍 [CL] 模式:全影像;每秒 1 至 4 张(幅 / 秒)(可在菜单中选择)/ 高速裁切影像;每秒 1 至 7 张(可在菜单中选择) 4)自拍模式:可以设定延迟时间 5)镜面升起模式:首按:反光镜升起;再次按下:释放快门 |
| 白平衡 | 1)自动(混合 1005 像素 RGB 感应器、CMOS 影像感应器和外置环境光线感应器) 2)手动(6 级可作精细色调调控) 3)预设(5 种设置) 4)Kelvin 色温设定(有 31 档供选) 5)白平衡包围(2 至 9 张,可作 10、20、30 MIRED 级数调整) |
| LCD显示屏 | 2.5 英寸、约 230,000 像素、低温多晶硅 TFT LCD 和白色 LED 底光照明; 可作底光 / 亮度调节 |
| 回放功能 | 1)全画面,2)缩略图(4 格、9 格),3)变焦,4)幻灯片,5)RGB 柱状图显示、拍摄数据和高光位置显示 |
| 视频输出 | NTSC 或 PAL(可在菜单中选择 |
| 接口 | USB 2.0(高速)(迷你 B 连接器) 另购的无线传送器 WT-2 / 2A (IEEE 802.11b/g)提供 FTP 文件传输和 PTP / IP 相机控制 / 文件传输;FTP 文件传输与 WT-1 / 1A(IEEE 802.11b)兼容 CF 卡槽 II 型:支持通过 CF 卡进行固件升级 |
| 声音备忘 | 录音模式:在拍摄或回放时,自动或者手动进行录音,最长录音时间:60秒 回放模式:内置扬声器或音频 / 视频线 文件格式:单声道 WAV 文件 |
| 文本输入 | 通过 LCD 显示屏和多重选择器,可作多达 36个电子文字输入,并存于 Exif 标题文件内。 |
| 可用镜头 | 1)AF 尼克尔镜头(包括 AF-S、DX、VR 和 D- / G- 型):全功能 2)D 型手动对焦尼克尔镜头:全功能(自动对焦及某些曝光模式除外) 3)非 D- / G- 型 AF 尼克尔镜:全功能(3D 彩色矩阵测光 II 及 3D 多重感应均衡补充闪光除外) 4)AI-P 尼克尔镜头:全功能(3D 彩色矩阵测光 II 及 3D 多重感应均衡补充闪光及自动对焦除外) 5)非 CPU AI 尼克尔镜头*:在 [A] 或 [M] 模式中可使用矩阵测光、偏重中央测光及重点测光功能 *在用户通过多重选择器输入光圈 f /值及焦距 F=mm 后,可显示光圈读数。 |
| 画角 | 全影像:约相当于 35mm [135] 格式的 1.5 倍焦距 高速裁切影像:约相当于 35mm [135] 格式的 2 倍焦距 |
| 取景器 | 光学型固定眼平五棱镜;内置屈光度调节 (-3 至 +1 m-1),提供接目镜遮光帘 |
| 视点 | 19.9 mm(在 -1.0 m-1 时) |
| 对焦屏 | 明亮取景清晰磨砂对焦屏 III;提供 B 型对焦屏,另购 E 型格线对焦屏 |
| 取景器涵盖度 | 约为 100%(高速裁切模式:约为 97%) |
| 取景器放大率 | 使用 50mm f/1.4 镜头,调校至无限远,在 -1.0 m-1 时的放大倍率约为 0.86 |
| 镜头光圈 | 即时返回型,设有景深预览按钮 |
| 自动对焦 | TTL 镜后相位侦测,尼康 Multi-CAM 2000 自动对焦模块; 侦测范围: EV -1 到 EV +19(右侧 / 左侧自动对焦范围:EV 0 到 EV +19)(在正常温度 [20°C / 68°F],ISO 100 相当值) |
| 镜头伺服 | 1)单次伺服自动对焦 [S],2)连续伺服自动对焦 [C],3)在[S] 或 [C]自动对焦模式下手动对焦 [M] ,追踪对焦功能会根据拍摄主体状况而自动启动 |
| 对焦区域 | 可选择 11 区对焦(高速裁切 9 区对焦) |
| 自动对焦区域模式 | 1)单区自动对焦,2)区域自动对焦,3)群组动态自动对焦,4)最近主体优先的动态区域自动对焦 |
| 对焦锁定 | 按下 AE / AF 锁定按钮或在 [S] AF 时,轻轻地按下快门释放按钮,即可锁定焦点。 |
| 曝光测光系统 | TTL 全开光圈式曝光测量系统 1)D- /G- 型尼克尔镜头以 1005 像素 RGB 感应器支持 3D 彩色矩阵测光 II ,其他内置 CPU AF 尼克尔镜头则支持矩阵测光(非 CPU 镜头需要手动输入镜头数据) 2)偏重中央测光(约 75% 的测光表感应度集中于 8mm 直径的圆圈中)集中于画面中央的6、10 或 13mm 直径的圆圈中,又或按全画面平均值而偏重 3)重点测光( 3mm 直径圆圈,约占全画面的 2% ),使用内置 CPU 尼克尔镜头,测光位置可连接对焦区域 |
| 曝光测光范围 | 1)3D彩色矩阵测光 II:EV 0 到 EV 20 2)偏重中央测光:EV 0 到 EV 20 3)重点测光:EV 2 到 EV 20(在正常温度 [20°C / 68°F],ISO 100 相当值,镜头光圈值 f / 1.4) |
| 曝光测光耦合 | CPU 和 AI (自动最大光圈读数) |
| 曝光模式 | 1)[P] 程序自动模式(可作弹性程序) 2)[S] 快门优先自动模式 3)[A] 光圈优先自动模式 4)[M] 手动模式 |
| 曝光补偿 | 在 ±5 EV 范围内可作 1/3 EV, 1/2 EV 或 1 EV 定级调校 |
| 自动曝光锁定 | 按下 AE-L / AF-L 按钮,锁定测出的曝光值 |
| 自动包围曝光 | 拍摄次数:2 到 9 幅影像 补偿定级:1/3 EV、1/2 EV、 2/3 EV 或 1 EV 定级调校 |
| 快门 | 电磁控制纵走式焦平快门,30 至 1/8000 秒 1/3 EV、1/2 EV 或 1 EV 定级调校, bulb(B门) |
| 同步接点 | 仅有 X 接点:同步闪光最高可达 1/250 秒 |
| 闪光控制 | 1)创新性照明创意闪光系统:配合尼康闪光灯 SB-800 / 600 可作由 TTL感应器控制的 i-TTL均衡补充闪光:高级无线照明、FV(闪光值)锁定、自动白平衡的闪光色彩信息通信、自动 FP 高速闪光同步、模拟闪光 2)D-TTL 均衡补充闪光:配合闪光灯 SB-80DX / 50DX 及符合的镜头,5 分区 TTL 多重感应器可发挥 3D 多重感应均衡补充闪光、多重感应均衡补充闪光和标准 D-TTL 均衡补充闪光 3)配合 SB-800 / 80DX 和内置 CPU 的镜头,可作 AA(自动光圈类型)闪光 4)配合 SB-800 / 30 / 27 / 22s 等闪光灯,可作非 TTL 自动闪光(A 型闪光) 5)配合 SB-800 可作范围先决手动闪光 |
| 闪光同步模式 | 1) 前帘同步(正常同步),2)减轻红眼现象,3)减轻红眼现象慢速同步,4)慢速同步, 5) 后帘同步 |
| 预备灯 | 当闪光灯 SB-800 / 600 / 80DX / 28DX / 50DX 电源充足时亮起;作电力全输出警告时闪动 |
| 配件热靴 | 标准 ISO 热靴接点,提供安全锁 |
| 自拍装置 | 电子控制,时间延迟:2 至 20 秒 |
| 远程控制 | 通过 10 针远程终端,进行控制
全球定位系统 GPS |
| 支持语言 | 英语 / 法语 / 德语 / 西班牙语 / 意大利语 / 荷兰语 / 瑞典语 / 简体中文 / 韩语 / 日语(可在菜单中选择) |
| 电源要求 | 锂离子可充电电池 EN-EL4a(11.1V DC),快速充电器 MH-21,AC 适配器 EH-6(另购) |
| 电池监控系统 | 在相机背后的 LCD 显示器上有 EN-EL4a 电池的下列相关信息。 1)残存电量(%),2)自从上次充电后的拍摄次数,3)更新状态(推荐 / 不需要), 4) 电池寿命(5个阶段) |
| 三脚架插口 | 1/4 英寸 (ISO 1222) |
| 尺寸(宽 x 高 x 厚) | 约为 157.5 x 149.5 x 85.5 毫米(6.2 x 5.9 x 3.4 英寸) |
| 重量(不含电池) | 约为 1070 克(2.4 磅) |
| 随机提供配件 | 锂离子可充电电池 EN-EL4a、快速充电器 MH-21、机身盖、相机带 AN-D2Xs、AV 线 EG-D2、USB 线 UC-E4、 LCD 显示屏盖 BM-3、电池盒盖 BL-1、B 型对焦屏、PictureProject 软件光盘 |
所提供的附件可能因国家或地区而异
[第1页] [第2页]












