看完外观之后,下面我们来看简单的测试。
测试平台:
·主频为2.0GHz的酷睿2处理器
·ATI X1400显卡
·15.4英寸WSXGA+宽屏
·1GB SDRAM内存
·120GB 5400RPM硬盘
·DVD Multi光驱
·802.11 a/b/g/n无线网卡
| 对比测试笔记本型号 | Time |
| Lenovo ThinkPad T60 (2.00GHz Core 2 Duo) | 1m 03s |
| Lenovo ThinkPad T60 (2.0GHz Core Duo) | 1m 18s |
| Dell Inspiron e1705 (2.0GHz Core 2 Duo) | 1m 02s |
| Lenovo ThinkPad T60 (2.0GHz Core Duo) | 1m 18s |
| Toshiba A100 (2.0GHz Core Duo) | 1m 18s |
| Samsung X60 (1.66GHz Core Duo) | 1m 29s |
| Sony VAIO FS680 (1.86GHz Pentium M) | 1m 53s |
| IBM ThinkPad T43 (1.86GHz Pentium M) | 1m 45s |
| HP dv5000z (2.0GHz Sempron 3300+) | 2m 02s |
Super Pi得分
| 对比测试笔记本型号 | 3D Mark 05 Results |
| Lenovo ThinkPad T60 (2.0GHz Core 2 Duo, ATI X1400 128MB) | 2,465 3D Marks |
| Lenovo ThinkPad T60 (2.0GHz Core Duo, ATI X1400 128MB) | 2,092 3D Marks |
| Acer TravelMate 8204WLMi (2.0GHz Core Duo, ATI X1600 256MB) | 4,236 3DMarks |
| Alienware Aurora M-7700(AMD Dual Core FX-60, ATI X1600 256MB) | 7,078 3D Marks |
| Dell Inspiron e1705 (2.0GHz Core Duo, ATI X1400) | 1,791 3DMarks |
| Asus V6Va (2.13 GHz Pentium M, ATI x700 128 MB) | 2,530 3D Marks |
| Fujitsu n6410 (1.66 GHz Core Duo, ATI X1400 128MB) | 2,273 3DMarks |
| HP Pavilion dv4000 (1.86 GHz Pentium M, ATI X700 128MB) | 2,536 3D Marks |
| Dell XPS M1210 (2.16 GHz Core Duo, nVidia Go 7400 256MB) | 2,090 3D Marks |
3DMark05得分
| 对比测试笔记本型号 | PCMark05 Score |
| Lenovo ThinkPad T60 (2.0GHz Core 2 Duo, ATI X1400) | 4,177 PCMarks |
| Lenovo ThinkPad T60 (1.83 GHz Core Duo, ATI X1300) | 3,197 PCMarks |
| Fujitsu LifeBook A6010 (1.66GHz Core 2 Duo, Intel GMA 950) | 2,994 PCMarks |
| Fujitsu N6410(1.66GHz Core Duo, ATI X1400) | 3,487 PCMarks |
| Alienware M7700 (AMD Athlon FX-60, Nvidia Go 7800GTX) | 5,597PCMarks |
| Sony Vaio SZ-110B in Speed Mode (Using Nvidia GeForce Go 7400) | 3,637 PCMarks |
| Toshiba Tecra M6 (1.66GHz Intel T2300E, Intel GMA 950) | 2,732 PCMarks |
| Asus V6J (1.86GHz Core Duo T2400, Nvidia Go 7400) | 3,646 PCMarks |
| Sony VAIO FE590(1.83GHz Core Duo) | 3,427PCMarks |
PCMark05得分

3DMark05得分

PCMark05得分

Cinebench
总结:联想在去年推出了宽屏的Z系列笔记本,Z1m和Z61t主要面向个人用户,此次推出的T系列宽屏则以商务用户为导向,虽然有人说宽屏T60实际上没有实质的变化,但对于用户来说,这是多了一个选择的机会,此外,我们也可以看到宽屏搬T60屏幕下方左侧多了lenovo标识。












