Napa平台和Snoma平台对比表
| 两代迅弛移动平台综合对比 | |||
| 平台 | 迅驰二代(Snoma) | 迅驰三代(Napa) | |
| CPU | 开发代号 | Dothan | Yonah |
| 制造工艺 | 90纳米 | 65纳米 | |
| 核心设计 | 单核心 | 双核心 | |
| 前端总线 | 533MHz | 667MHz | |
| L2缓存 | 2MB | 2MB/4MB | |
| EM64T | NO | YES | |
| 芯片组 | 开发代号 | Alviso | Calistoga |
| 内存方案 | 双通道DDR2-533 | 双通道DDR2-667 | |
| 图形接口 | PCI Express x 16 | PCI Express x 16 | |
| 整合图形 | IEG3(DX9) | IEG4(DX9) | |
| 南桥芯片 | ICH6-M | ICH7-M | |
| SATA | Serial ATA-150 | Serial ATA-300 | |
| 音频规格 | Azalia | Azalia | |
| 扩展技术 | miniPCI/miniPCI Express、PC卡/ExpressCard | miniPCI/miniPCIExpress、 PC卡/ExpressCard | |
| 无线LAN模块 | 开发代号 | Calexico2 | Gaston |
| 对应规格 | 802.11a/b/g | 802.11a/b/g | |
| 安全技术 | WPA2 | WPA2 | |
| 总线 | PCI | PCI Express x 1 | |












