● 单轮PK总结:微软Zune一分险胜
通过十个回合的PK较量,微软Zune播放器最终以五胜一平四负的成绩险胜,由此看来二者实力不相上下,我们通过表格对PK结果进行总结,如下:
| 产品型号 | 微软Zune | 苹果iPod 5.5 |
| 图片 | ![]() |
![]() |
| 机身颜色 | 棕色、黑色、白色 ★ | 黑色、白色 |
| 外形尺寸 | 111mm×61.8mm×14.8mm | 103.5mm×61.8mm×11mm ★ |
| 重量 | 160g | 136g ★ |
| 屏幕 | 3.0英寸 ★ 320×240分辨率 65K色 | 2.5英寸 320×240分辨率 65K色 |
| 容量 | 30GB | 30GB、80GB ★ |
| 配件 | 耳机、充电器、数据线、Dock、外包,还提供收音机、车载电源、视频输出线、线控、遥控器等第三方配件选购 | 耳机、USB连接线、基座适配器、保护套、快速入门指南,Made for iPod大量第三方配件支持 |
| 格式 | 音频:WMA/MP3/AAC 视频:WMV/MPEG-4/H.264(30FPS) 图片:JPEG(程序自动转换为640×480分辨率) | 音频:MP3/AAC/AppleLossless/WAV/AIFF 视频:MPEG-4/H.264(30FPS) 图片:JPEG/BMP/GIF/TIFF/PSD(仅限于Mac)/PNG ★ |
| 独有功能 | FM收音,Wi-Fi(802.11b/g)无线连接 ★ | 触控转盘按键(Click Wheel) |
| 电池电量 | 音乐播放约14小时(关闭无线) 音乐播放约13小时(打开无线) 照片浏览约4小时 视频播放约4小时 完全充电3小时 ★ 快速充电2小时(可达90%电量) | 音乐播放约14小时 照片浏览约4小时(配音乐) 视频播放约3.5小时 完全充电4小时 快速充电2小时(可达80%电量) |
| 专属软件 | Zune Marketplace(最新版本1.0) ★ | iTunes(最新版本7.0) |
| 售价 | $249.99(30GB) | $232.99(30GB) ★ |
微软Zune在这场没有硝烟的战争中扮演了进攻方,我们可以充分感觉到它的潜在实力,微软此次可谓倾注了众多心血在这款播放器上,同时也以自己的成功作为赌注,对胜利充满信心。而苹果iPod依旧扮演着不温不火的守城一方,以不变应万变,坦然面对挑战,虽然在此次PK中惜败,但iPod这一品牌在随身影音领域的影响力注定了它没有那么容易被击溃。

这场战争将如何演变?微软Zune到底有多少胜算?我们听听专家是如何评论的。














