附:几款目前的顶尖产品参数对比
| 产品型号 | 魅族Mini player | |
| 尺寸 | 79x48.2x10mm | |
| 屏幕类型 | TFT LCD QVGA 2.4” 320x240 | |
| 数据传输 | USB2.0高速数据传输 | |
| 其它数据传输 | USB HOST (须与外置电池盒同时使用) | |
| 容量 | 512MB、1GB、2GB、4GB | |
| 电池 | 内置聚合物锂电池3.7V,700mAh | |
| 录音 | MP3 | BitRate: 32Kbps-128Kbps |
| 录音源 | 麦克风/收音机 | |
| 音频回放 | MP3 | 8Kbps-320Kbps |
| WMA | 5Kbps-192Kbps | |
| OGG | Quality 0-Quality 10 | |
| WAV | PCM,MS-ADPCM,IMA-ADPCM | |
| 频率响应 | 20Hz-20kHZ | |
| 信噪比 | >90dB | |
| 失真度 | <0.05% | |
| 耳机最大输出 | 18Mw(L)+18Mw(R) | |
| 视频回放 | XviD | Video:18 fps, 320x240/384kbps |
| Audio:MP3 56-256kbps,stereo | ||
| 收音 | 收音频率 | 76Mhz-108Mhz |
| 预存电台 | Max. 50 | |
| 信躁比 | >50dB | |
| 图片浏览 | BMP,JPG,GIF | 1024x1024 |
| 产品型号 | iPod nano 1GB | 艾利和U10 512MB | 三星T8 512MB |
| 解码芯片 | Portal Player公司的ARM内核处理器PP5021C | SAMSUNG SA58450X03 ARM处理器 | Telechips TCC767解码芯片 |
| 音效 | 多种EQ | 支持SRS WOW | 立体声DNSe技术 |
| 体积重量 | 90*40.6*6.9mm 43g | 69 x 47 x 16mm 69.5g | 43.5×83×15.5mm 55g |
| 续航时间 | 标称14个小时 内置锂电 | 标称28个小时 内置锂电 | 标称20个小时 内置锂电 |
| 音质 | 中上 | 中上 | 中上 |
| 用料做工 | 中上水准 | 上等水准 | 中上水准 |
| 音频直录 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| FM调频 | 不支持,但可购买FM附件 | 支持,效果不错 | 支持,效果不错 |
| 屏幕 | 176×1321.5英寸TFT,效果好 | 2.2英寸320×240 QVGA,效果很好 |












