以下是易随行 ESYS-E016的一些资料:
| 易随行 ESYS-E016 | |
| 外形尺寸 | 85mm×57mm×11.5mm |
| 重量 | 120g |
| 显示屏 | 2.4英寸26万色4:3 TFT液晶显示屏,分辨率320×240 |
| 视频格式 | ASF |
| 音频格式 | MP3、WMA |
| 图片格式 | JPEG |
| 文本格式 | TXT |
| 录音类型 | MIC |
| 声音外放 | 支持 |
| 视频输出 | 支持 |
| 文件管理 | 支持 |
| 外插SD卡 | 不支持 |
| OTG技术 | 不支持 |
| 语言 | 简体中文、 繁体中文、英文 |
| 电池 | 内置锂电池 |
| USB接口 | USB 1.1 |
| 存储介质 | 512MB/1GB闪存 |
| 耳机输出频率 | 5mW+5mW |
| 特色功能 | 130万像素拍摄 |
优点:体小质轻,便于携带,设计风格活泼;支持拍摄功能。
缺点:续航时间偏短。
附件:耳机、USB线、电源适配器、视频线、说明书、安装光盘。

易随行 ESYS-E016附件
总评:易随行 ESYS-E016作为一款低端产品,其数码拍摄功能虽然不是非常出色,但还是令它很有竞争力的,喜欢的朋友不妨考虑看看。












