OSD菜单拍照

主菜单界面




其他部分菜单拍照
接口部分特写

背部接口一览
前面小编就提到了这是一款旗舰级别的电视,并且提供了2路HDMI接口,从上面的图中我们也可以看到在左上方竖着放了2个HDMI接口,这样我们可以一路来连接电脑,另一路连接高清设备,方便了不少。
其他接口方面,电视提供了1组TV输入、4组AV输入、1组AV输出、2组S端子、2组色差输入、1个VGA,可以说接口已经提供的相当全面了,相信可以应付各种需求的用户。
| 面板类型 | \ |
| 屏幕尺寸 | 42 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 显示分辨率 | 1024×768 |
| 屏幕亮度 | 1500流明 |
| 对比度 | 10000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) |
全视角 |
| 接口 | TV+AV+S-Video+色差+D-Sub+HDMI |
| 高清格式 | 480P |
| 色彩 | 686亿 |
| 面板寿命 | 60000小时 |
编辑点评:
| 型号 | 面板 | 接口 | 色彩 | 价格 | 总评分 | 相关文章 |
| 松下 42PV60C | \ | S端子、色差、 D-sub、HDMI。 | 686亿 | 19980元 | 8 | \ |
| 优点 | 1.外观设计时尚、个性。 2.2路HDMI接口。 3.1024×768高分辨率。 | 缺点 | 1.价格较高 | |||
| 编辑评论 | 优秀的外观、超薄的机身、2路HDMI、1024×768的高分辨率,打造了一个松下旗舰等离子,这款等离子电视无疑是等离子爱好者梦寐以求的产物,在性能方面也决不落后于日立,只是价格还很难让人接受,但是小编对它还是非常看好的! | |||||












