随着上游液晶屏生产厂家技术和规模的不断成熟和扩大,以及七代线的全面量产,大尺寸液晶屏的成本迅速回落。今年十·一期间,日系索尼、东芝大幅降价,这让国产厂商措手不及。较高的品质、出色的屏幕使得日系平板电视占领了部分市场。
黄金周以过,但是电视促销并没有停止,为方便消费者及时了解市场的最新行情走势,今天笔者整理了SONY主流平板电视(包括背投电视)的价格和主要参数,可供大家参考。今后我们还会推出其他品牌的价格表,请大家多多关注。
| 品牌/型号 | 分辨率 | 亮度/nit | 响应时间 | 对比度 | 价格/元 |
| 索尼 KLV-32U200A | 1366*768 | 500 | 8ms | 1300:1 | 6800 |
| 索尼 KLV-S26A10 | 1366*768 | 480 | 8ms | 1000:1 | 9700 |
| 索尼 MFM-HT205 | 1366*768 | 480 | 6ms | 1600:1 | 7200 |
| 索尼 KLV-40T200A | 1366*768 | 450 | 8ms | 1300:1 | 18900 |
| 索尼 KLV-40U200A | 1366*768 | 450 | 8ms | 1300:1 | 10900 |
| 索尼 KF-60E300A | 1366*768 | 500 | - | 3000:1 | 29990 |
| 索尼 KLV-32V200A | 1366*768 | 450 | 8ms | 1300:1 | 13700 |
| 索尼 KLV-40V200A | 1366*768 | 450 | 8ms | 1300:1 | 19500 |
| 索尼 KLV-46V200A | 1366*768 | 500 | 8ms | 1300:1 | 19900 |
| 索尼 KLV-46X200A | 1920*1080 | 500 | 8ms | 1300:1 | 39900 |
| 索尼 KLV-40X200A | 1920*1080 | 500 | 8ms | 1300:1 | 29999 |
| 索尼 KLV-HG26M1 | 1024*768 | 450 | 16ms | 1000:1 | 17500 |
| 索尼 KLV-V40A10 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1300:1 | 29999 |
| 索尼 KLV-V32A10 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1300:1 | 13999 |
| 索尼 KLV-V26A10 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1300:1 | 9999 |
| 索尼 KLV-S40A10 | 1366*768 | 480 | 8ms | 1000:1 | 15500 |
| 索尼 KLV-S32A10 | 1366*768 | 480 | 8ms | 1000:1 | 10990 |
| 索尼 KLV-32T200A | 1024*768 | 450 | 8ms | 1000:1 | 12999 |
| 索尼 KLV-52X200A | 1920*1080 | 500 | 8ms | 1300:1 | 89999 |
| 索尼 KLV-46U200A | 1366*768 | 500 | 8ms | 1300:1 | 39999 |
| 索尼 KF-E60A20 | 1366*768 | 600 | - | 3000:1 | 29999 |
点评:虽然日系平板电视大打价格反击战,但是电视的价格依旧不是工薪族所能接受的,这里一款超大液晶索尼 KLV-52X200A卖到了90000元,这个价格可以选择多种紧凑型轿车或低端MPV,而小尺寸或是低端电视价格又不及韩系电视,所以整体比较日本电视的价格依然较高,也许在相当长的一段时间中都会保持这种状态。












