国庆七天长假已经结束,相信大家已经把恬静的心情都调节好。准备开始新一阶段的工作,希望国庆的长假的休闲带给大家更饱满的工作热情。投影机经历了国庆期间的一段大规模的市场价格调整之后,那么节后的一些主流投影机又如何呢?今天我们得到一北京地区的经销商的价格表,价格不但还是实惠,而且还举行购机送礼活动,凡购买任意一款投影机皆可以获赠幕布一块或激光教鞭一副,下面我们来了解一下目前主流机型的最新价格。
东芝 主流投影机价格
| 型号 | 亮度 | 分辨率 | 重量 | 对比度 | 报价 |
| T9 | 2600 流明 | 1024X768 | 2.1 公斤 | 2000 : 1 | 8500 元 |
| T100 | 3300 流明 | 1024X768 | 3.0 公斤 | 2000 : 1 | 11400 元 |
| T95 | 3000 流明 | 1024X768 | 2.8 公斤 | 2000 : 1 | 11200 元 |
索尼 主流投影机价格
| 型号 | 亮度 | 分辨率 | 重量 | 对比度 | 报价 |
| CX70 | 2000 流明 | 1024X768 | 2.9 公斤 | 450 : 1 | 12600 元 |
| CX80 | 3000 流明 | 1024X768 | 3.8 公斤 | 500 : 1 | 15800 元 |
| CX71 | 2500 流明 | 1024X768 | 2.9 公斤 | 450 : 1 | 13600 元 |
| ES2 | 1500 流明 | 800X600 | 2.9 公斤 | 400 : 1 | 8200 元 |
| PX41 | 3500 流明 | 1024X768 | 7.5 公斤 | 450 : 1 | 29800 元 |
| CX20 | 2000 流明 | 1024X768 | 1.3 公斤 | 450 : 1 | 13000 元 |
爱普生 主流投影机价格
| 型号 | 亮度 | 分辨率 | 重量 | 对比度 | 报价 |
| EMP-S3 | 1600 流明 | 800X600 | 3.2 公斤 | 500 : 1 | 7200 元 |
| EMP-821 | 2600 流明 | 1024X768 | 4.2 公斤 | 400 : 1 | 10800 元 |
| EMP-828 | 3000 流明 | 1024X768 | 4.0 公斤 | 500 : 1 | 13500 元 |
| EMP-760 | 2500 流明 | 1024X768 | 1.8 公斤 | 450 : 1 | 14800 元 |












